№ пп | Регистрационный № | ФИ | Команда | Оценка 1 эксперта | Оценка 2 эксперта | Осенка 3 эксперта | сумма | место | |
1 | Пляскина Ульяна, Пляскина Серафима | Православный духовно - просветительский центр преподобного Сергия Радонежского г. Нерехда Костромская область | 23 | 22 | 23,5 | 68,5 | 1 | ||
2 | Хренов Анатолий | Православный духовно - просветительский центр преподобного Сергия Радонежского г. Нерехда Костромская область | 22 | 22 | 24 | 68 | 2 | ||
3 | Иоппа Иван, Иоппа Ольга Юрьевна | Православный духовно - просветительский центр преподобного Сергия Радонежского г. Нерехда Костромская область | 22 | 23 | 22 | 67 | 3 | ||
4 | Махова Анастасия, Махова Алена, Махова Светлана Ивановна | Православный духовно - просветительский центр преподобного Сергия Радонежского г. Нерехда Костромская область | 23 | 21 | 21 | 65 | 4 | ||
5 | Лобкова Елизавета, Лобкова Дарья, Лобкова | Православный духовно - просветительский центр преподобного Сергия Радонежского г. Нерехда Костромская область | 21 | 19 | 23 | 63 | 5 | ||
6 | Яна Федоровна | Православный духовно - просветительский центр преподобного Сергия Радонежского г. Нерехда Костромская область | 21 | 20 | 21 | 62 | 6 | ||
7 | Платонова Оксана,Платонова Наталья Викторовна | Православный духовно - просветительский центр преподобного Сергия Радонежского г. Нерехда Костромская область | 21 | 20 | 21 | 62 | 6 | ||
Номинация 14.1 "Фотографии, произведения живописи и графики" | "Фотография" | ||||||||
№ пп | Регистрационный № | ФИ | Команда | Оценка 1 эксперта | Оценка 2 эксперта | Осенка 3 эксперта | сумма | место | |
1 | Бедиекова Юлиана | обучающаяся 10 класса МБОУ «Бельтирская СОШ» Республика Алтай | 25 | 25 | 25 | 75 | 1 | ||
2 | Солтанахметова Айгерим | обучающаяся 8 класса МБОУ «Кош – Агачская ООШ» Республика Алтай | 25 | 23 | 23 | 71 | 2 | ||
3 | Черных Ирина | учащаяся МБО УСОШ № 23 города Ельца Липецкой области, обучающаяся краеведческого объединения «Родники» МАО ДОД ДЮЦ «Детский парк им. Б.Г. Лесюка» | 22 | 22 | 24 | 68 | 3 | ||
4 | Смолярова Мария | обучающаяся муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей станция юных натуралистов г. Волжского Волгоградской области | 22 | 21 | 25 | 68 | 3 | ||
5 | Джумапиева Мейрамгуль | обучающаяся 8 класса МБОУ «Тобелерская СОШ им. А. Кожабаева» Республика Алтай | 23 | 20 | 22 | 65 | 5 | ||
6 | Макарова Юлия | учащаяся 10 класса МКУО «СОШ п. Майский «Школа здоровья» Карачаево – Черкесской Республики | 19,5 | 19,5 | 24 | 63 | 6 | ||
7 | 169 | Лекомцева Анастасия | учащаясяся 7 класса «А» МБОУ «Воткинский лицей» г.Воткинск, Удмуртия | 23 | 17 | 21 | 61 | 7 | |
8 | 168 | Бурганова Ляйсэн | учащаясяся 7 класса «А» МБОУ «Воткинский лицей» г.Воткинск, Удмуртия | 21 | 19 | 20 | 60 | 8 | |
9 | Темдекова Байана | обучающаяся 11 класса МБОУ «Саратанская СОШ» Республика Алтай | 19 | 17 | 21 | 57 | 9 | ||
10 | Комлев Юрий |
обучающийся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей станция юных натуралистов г. Волжского Волгоградской области |
17 | 19 | 21 | 57 | 9 | ||
11 | Мякина Мария | уч-ся 4 класса МОУ Мокеевская СОШ Ярославского района Ярославской области | 16 | 14 | 24 | 54 | 11 | ||
12 | 148 | Шараганова Софья | учащаяся 11класса,Муниципального образовательного учреждения «Гимназия №3»,г. Ивантеевка,Московская область | 17 | 17 | 19 | 53 | 12 | |
13 | Мякина Дарья | уч-ся 4 класса МОУ Мокеевская СОШ Ярославского района Ярославской области | 17 | 12 | 24 | 53 | 12 | ||
14 | Галиуллин Айназ | учащийся 10 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 г.Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан | 17 | 15 | 20 | 52 | 14 | ||
15 | 2 | Данилко Татьяна | учащаяся 5 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 7 г.Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан | 16 | 13,5 | 22 | 51,5 | 15 | |
16 | Гирфанов Руслан | учащийся 10 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 г.Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан | 17 | 14 | 19 | 50 | 16 | ||
17 | Гизатулина Диана | учащаяся 11 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 г.Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан | 17 | 10 | 21 | 48 | 17 | ||
Номинация 14.1 "Фотографии, произведения живописи и графики" | "Рисунки" | ||||||||
№ пп | Регистрационный № | ФИ | Младшая группа | Оценка 1 эксперта | Оценка 2 эксперта | Осенка 3 эксперта | сумма | место | |
1 | Непомнящих Юлия | МКОУ Новокалманская СОШ Алтайский край | 21 | 23 | 24 | 68 | 1 | ||
2 | Игнатьева Ангелина |
обучающаяся 6 «А» класса в Муниципальном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе №7 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дзержинск Нижегородская область |
20 | 21 | 22 |
|
2 | ||
3 | Лотиш Александра | МОУ Гимназия №3 г. Ивантеевка | 20 | 21 | 20 | 61 | 3 | ||
4 | 81 | Щевкун Ульяна | учащаяся 7 класса МБО УСОШ № 23 города Ельца Липецкой области, обучающаяся краеведческого объединения «Родники» МАО ДОД ДЮЦ «Детский парк им. Б.Г. Лесюка» | 21 | 19 | 20 | 60 | 4 | |
5 | 169 | Лекомцева Анастасия | учащаясяся 7 класса «А» МБОУ «Воткинский лицей» г.Воткинск, Удмуртия | 23 | 17 | 19 | 59 | 5 | |
6 | 189 | Мякина Мария | уч-ся 4 класса МОУ Мокеевская СОШ Ярославского района Ярославской области | 19 | 18 | 22 | 59 | 5 | |
7 | 188 | Мякина Дарья | уч-ся 4 класса МОУ Мокеевская СОШ Ярославского района Ярославской области | 18 | 17 | 22 | 57 | 7 | |
8 | Козлов Дмитрий | МКОУ Новокалманская СОШ Алтайский край | 17 | 15 | 24 | 56 | 8 | ||
9 | Медникова Анастасия | МКОУ Новокалманская СОШ Алтайский край | 18 | 16 | 17 | 51 | 9 | ||
10 | Грошева Полина | МОУ СОШ №6 г. Переславль-Залеский | 14 | 14 | 17 | 45 | 10 | ||
11 | Селезова Ю,лия | МОУ СОШ №6 г. Переславль-Залеский | 10 | 14 | 19 | 43 | 11 | ||
№ пп | Регистрационный № | ФИ | Старшая группа | Оценка 1 эксперта | Оценка 2 эксперта | Осенка 3 эксперта | сумма | место | |
12 | Теличенко Лиза | Студентка Ростовского педагогического колледжа г. Ростов Ярославская область | 25 | 25 | 24 | 74 | 1 | ||
13 | Малкова Наташа | Студентка Ростовского педагогического колледжа г. Ростов Ярославская область | 25 | 23 | 23 | 71 | 2 | ||
14 | 148 | Шараганова Софья | учащаяся 11класса,Муниципального образовательного учреждения «Гимназия №3»,г. Ивантеевка,Московская область | 25 | 21 | 22 | 68 | 3 | |
15 | Белоусова Дария | учащаяся 7 класса МОУ Поречская СОШ п.Поречье-Рыбное Ростовского МР Ярославсой области | 23 | 22 | 21 | 66 | 4 | ||
16 | Иванова Виктория | ГОУ СПО ЯО РЯСХК | 23 | 20 | 19 | 62 | 5 | ||
17 | Демян Дарья | ГОУ СПО ЯО РЯСХК | 20 | 17 | 19 | 56 | 6 | ||
18 | Осипова Екатерина | ГОУ СПО ЯО РЯСХК | 19 | 15 | 18 | 52 | 7 | ||
19 | Бедиекова Юлиана | обучающаяся 10 класса МБОУ «Бельтирская СОШ» Республика Алтай | 17 | 17 | 16 |
|
8 | ||
20 | Зеленцова Дарья | учащаяся МОУ Сретенская СОШ Рыбинского МР Ярославской обл | 14 | 16,5 | 17 | 47,5 | 9 | ||
21 | Кус Иванна | МОУ Гимназия №3 г. Ивантеевка | 16 | 15 | 15 | 46 | 10 | ||
Номинация 14.3 "Видеофильмы, слайд – фильмы" | "Слайдфильмы" | ||||||||
№ пп | Регистрационный № | ФИ | Команда | Название Произведения | Оценка 1 эксперта | Оценка 2 эксперта | сумма | место | |
1 | 186 | Тряпина Василиса | обучающаяся МОУ ДОД ЦДТ «Город мастеров» Рыбинский МР Ярославская область с. Сретенье | Поход на родину Ушакова | 23 | 24 | 47 | 1 | |
2 | 196 | Фролова Вероника | учащаяся 6 Б класса МОУ Петровская СОШ Ростовского МР Ярославсой области | Святые земли Ростовской | 21 | 23 | 44 | 2 | |
3 | 34 | Горбунова Дарья | ученица 10 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Донское Задонского муниципального района Липецкой области | Пребывание инженера….. | 20,5 | 22 | 42,5 | 3 | |
4 | 129 | Раднаева Майя | ученица 9 класса МБОУ «Баргузинская СОШ», Республика Бурятия | виртуальная экскурсия по Баргузину | 15 | 20 | 35 | 4 | |
5 | 115 | Джумапиева Мейрамгуль | обучающаяся 8 класса МБОУ «Тобелерская СОШ им. А. Кожабаева» Республика Алтай | Алтай - горная поэтика природы | 15 | 18 | 33 | 5 | |
Номинация 14.3 "Видеофильмы, слайд – фильмы" | "Видеофильмы" | ||||||||
№ пп | Регистрационный № | ФИ | Команда | Название Произведения | Оценка 1 эксперта | Оценка 2 эксперта | сумма | место | |
1 | 114 | Солтанахметова Айгерим | обучающаяся 8 класса МБОУ «Кош – Агачская ООШ» Республика Алтай | Священная земля Эре-Чуй | 25 | 25 | 50 | 1 | |
2 | 162 | Краева Ольга Валерьевна | обучающаяся МБОУ ДОД "Бутурлинец", Нижегородская область | Святыни родного края | 24 | 24,5 | 48,5 | 2 | |
3 | 96 | Виноградова Диана | учащаяся 8 класса МОУ Покров-Рогульской СОШ Пошехонского района Ярославской области | Кисточнику его тропинка привела | 24 | 24,5 | 48,5 | 2 | |
4 | 120 | Бедиекова Юлиана | обучающаяся 10 класса МБОУ «Бельтирская СОШ» Республика Алтай | Моя малая родина | 24 | 23,5 | 47,5 | 3 | |
5 | Касищева Анастасия | Детский парк им. В.Г.Лесюка г. Елец | Открытие Родины | 23,5 | 22 | 45,5 | 4 | ||
Номинация 14.2 "Литературно- краеведческие произведения" | |||||||||
№ пп | Регистрационный № | ФИ | Команда | Название Произведения | Оценка 1 эксперта | Оценка 2 эксперта | сумма | место | |
1 | Макарова Юлия | МКУО СОШ пос. Майский КЧР | Есть ли на свете чудеса | 22 | 22 | 44 | 1 | ||
2 | Лемешевский Александр | уч-ся 10 класса МОУ Мокеевская СОШ Ярославского района Ярославской области | Желаю лучше учиться, нежеле учить | 18 | 18 | 36 | 2 | ||
3 | Ушанова Полина | МОУ Гимназия №3 г. Ивантеевка | Преподобный Сергий - духовный наставник | 16 | 16 | 32 | 3 | ||
4 | Гриб Виталина | МОУ Гимназия №3 г. Ивантеевка | Величайший подвижник земли Русской | 13 | 13 | 26 | 4 | ||
5 | Масленникова Софья | МОУ Гимназия №3 г. Ивантеевка | С.Радонежский глазами детей | 6 | 6 | 12 | 5 | ||
Номинация 14.4 "Исполнения духовной поэзии 19-21 в.в." | Произведение духовной поэзии 19-20 века | ||||||||
№ пп | Регистрационный № | ФИ | Команда | Оценка 1 эксперта | Оценка 2 эксперта | Осенка 3 эксперта | сумма | место | |
1 | 88 | Макарова Юлия | учащаяся 10 класса МКУО «СОШ п. Майский «Школа здоровья» Карачаево – Черкесской Республики | 15 | 15 | 15 | 45 | 1 | |
2 | 115 | Джумапиева Мейрамгуль | обучающаяся 8 класса МБОУ «Тобелерская СОШ им. А. Кожабаева» Республика Алтай | 14 | 15 | 15 | 44 | 2 | |
3 | 174 | Капинос Елизавета | учащаяся 9 класса МОУ "Гимназия №3" г. Ивантеевка, Московская область | 14 | 14 | 15 | 43 | 3 | |
4 | 200 | Белоусова Дария | учащаяся 7 класса МОУ Поречская СОШ п.Поречье-Рыбное Ростовского МР Ярославсой области | 14 | 14 | 14 | 42 | 4 | |
5 | 83 | Редькина Юлия |
учащаяся 5 класса МБО УСОШ № 23 города Ельца Липецкой области,
обучающаяся краеведческого объединения «Активисты школьного музея» МАО ДОД ДЮЦ «Детский парк им. Б.Г. Лесюка» |
12 | 14 | 14 | 40 | 5 | |
6 | 16 | Трухина Маргарита | учащаяся 10 класса, учащаяся МОКУ СОШ с. Адышева Оричевского района Кировской области, обучающаяся III курса Кировской областной очно-заочной историко-краеведческой школы | 14 | 13 | 13 | 40 | 5 | |
7 | 196 | Фролова Вероника | учащаяся 6 Б класса МОУ Петровская СОШ Ростовского МР Ярославсой области | 13 | 13 | 12 | 38 | 7 | |
8 | 14 | Питиримова Дарья | обучающаяся 8 класса Муниципального образовательного казенного учреждения средней общеобразовательной школы села Адышева Оричевского района Кировской области; обучающаяся III курса Кировской областной очно-заочной историко-краеведческой школы | 12 | 13 | 12 | 37 | 8 | |
9 | 120 | Бедиекова Юлиана | обучающаяся 10 класса МБОУ «Бельтирская СОШ» Республика Алтай | 12 | 11 | 11 | 34 | 9 | |
10 | 164 | Саловская Анастасия | обучаящаяся КГБОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Алтай» Алтайский край | 11 | 11 | 11 | 33 | 10 | |
Номинация 14.5 "Исполнение авторских поэтических произведений по тематике Чтений" | Произведение собственного сочинения по тематике чтений | ||||||||
№ пп | Регистрационный № | ФИ | Команда | Оценка 1 эксперта | Оценка 2 эксперта | Осенка 3 эксперта | сумма | место | |
1 | Румянцева Алена | СОШ № 72 г. Ярославль | 13 | 13 | 13 | 39 | 1 | ||
2 | 87 | Зеленцова Дарья | учащаяся МОУ Сретенская СОШ Рыбинского МР Ярославской обл | 12 | 12 | 12 | 36 | 2 |