"Домой"    Протокол КТМ- 1 ноября -Ростов

№  коллектив Гр узлы глазомерная съёмка топознаки медицина, тест земляки тест по истории города и посёлки ЯО карта Краеведческое лото ошибки в историческом тексте первая мед.помощь, транспортировка искусственное дыхание, асфиксия памятники архитектуры "чёрный ящик" гать паралельные перила кочки переправа по бревну маятником подъём спортивным способом вертикальный маятник сумма  место 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
13 Вахрушевская ООШ  Корякова мл 2 2 2 2 3 8 1,5 3 2 3 11 11 3 3 5 6 6 6 12 6 97,5 1
15 Семибратовская СОШ  Блинова,Бричева мл 1 2 3 2 2 8 2,5 3 1 2 11 10 3,5 3 5 6 6 6 12 6 95 2
24 Гимназия им. А.Л. Кекина  - Каликанова мл 0 4 1 3 1,5 6 2,5 3 0 2,5 11 12 3 3 6 6 6 6 12 6 94,5 3
5 Кадетская ОШ  мл 0 2 0 3 5 8 2,5 2 2 2,5 9 11 3 3 6 6 6 4 12 6 93 4
16 Гимназия им. А.Л. Кекина  - Жданова мл 1 2 2 2 2,5 9 1 0 0 4 11 12 3 2 5 6 6 6 12 5 91,5 5
17 Гимназия им. А.Л. Кекина  - Жданова мл 0 2 0 2 3 7 0 0 2 5 10 12 4,5 1 4 6 6 6 12 6 88,5 6
19 Ишненская СОШ - Митяева мл 0 3 3 1 2 2 2 3 2 3 10 11 3,5 1 5 6 6 6 12 6 87,5 7
25 Гимназия им. А.Л. Кекина - Каликанова мл 2 1 0 0 1,5 5 2 0 2 4 11 12 4 2 5 6 6 5 12 6 86,5 8
6 Кадетская ОШ  мл 1 3 3 2 1,5 4 1,5 0 2 3 12 11 4 3 3 6 3 5 12 5 85 9
11 СОШ 3 - Березина мл 0 1 2 3 1,5 4 0 0 2 2 12 12 3,5 2 5 6 4 6 12 6 84 10
10 СОШ 3 - Березина мл 1 1 1 3 2 5 0,5 0 1 2,5 9 12 3,5 2 6 6 4 6 12 6 83,5 11
14 Вахрушевская ООШ  Корякова ср 1 2 2 2 4 5 2,5 3 1 3 12 12 3 2 6 6 6 6 12 6 96,5 1
1 Поречская СОШ  - Баженова ср 2 3 2 3 4 8 0,5 0 2 4 9 12 2 1 6 6 6 5 12 5 92,5 2
9 СОШ 3 - Березина ср 3 2 1 2 2 4 0,5 0 2 4,5 12 11 3 2 6 6 6 6 12 6 91 3
7 Кадетская ОШ  ср 1 2 2 2 2,5 4 2 0 2 3 11 11 5 3 6 5 6 5 12 6 90,5 4
3 Шурскольская СОШ - Хомутов, Иванова ср 2 1 0 3 4 4 0 0 2 2,5 10 12 2 2 6 6 2 6 11 5 80,5 5
4 Поречская СОШ - Баженова ср 1 2 2 2 2,5 6 1 3 2,5 2,5 9 11 4,5 3 4 4 4 3 7 4 78 6
21 Гимназия им. А.Л. Кекина  - Новиков ст 2 4 3 3 4,5 8 4,5 3 2 3,5 12 12 3,5 2 2 6 6 6 12 6 105 1
22 Гимназия им. А.Л. Кекина  - Шевкопляс ст 1 3 2 2 1,5 6 3,5 3 3 5 12 12 4 3 6 6 6 6 12 6 103 2
18 Гимназия им. А.Л. Кекина  - Дубова ст 0 3 2 1 3,5 8 2 3 3 4 12 11 4 3 4 6 5 6 12 6 98,5 3
8 Кадетская ОШ  ст 1 2 2 2 4 6 3 3 4 3,5 8 11 3 3 6 6 5 6 12 6 96,5 4
12 Семибратовская СОШ  Блинова ст 2 3 2 1 1,5 7 2 3 1 3 11 12 3 2 6 6 6 6 12 6 95,5 5
20 Гимназия им. А.Л. Кекина  - Петрова ст 0 4 2 3 3,5 7 3 3 2 5 12 12 3 0 4 6 5 5 10 6 95,5 6
2 Шурскольская СОШ  - Хомутов, Иванова ст 2 2 1 2 3,5 6 2 3 2 3,5 11 11 3,5 1 6 6 6 6 10 6 93,5 7
23 Гимназия им. А.Л. Кекина  - Петрова ст 2 3 2 3 1 5 3 3 2 5 11 12 3 3 4 4 4 4 8 4 86 8

 

"Домой"