"Домой"   
Министерство 
спорта Российской Федерации,
Федерация 
спортивного ориентирования России,
Департамент по 
физической культуре, спорту и молодежной политике,
Федерация 
спортивного ориентирования Ярославской области,
Администрация 
г.Ростова и Ростовского муниципального района.
 
Всероссийские  массовые соревнования по спортивному ориентированию
«РОССИЙСКИЙ АЗИМУТ - 2018»,
	кросс-выбор,  20.05.2018.  
	Протокол результатов.
  
SFR event centre.     Copyright (C) Sportservice Ltd.     www.sportsystem.ru
		
			
			
		
		
			| ГРУППА | КОЛ-ВО | 
		
			| VIP | 44 | 
		
			| МЖ1 | 208 | 
		
			| МЖ2 | 288 | 
		
			| МЖ3 | 192 | 
		
			| Ж4 | 102 | 
		
			| Ж5 | 96 | 
		
			| Ж6 | 87 | 
		
			| Ж7 | 90 | 
		
			| Ж8 | 54 | 
		
			| Ж9 | 32 | 
		
			| Ж10 | 18 | 
		
			| Ж11 | 17 | 
		
			| Ж-20 | 2 | 
		
			| Ж-21 | 17 | 
		
			| Ж-35 | 24 | 
		
			| Ж-55 | 3 | 
		
			| М4 | 127 | 
		
			| М5 | 138 | 
		
			| М6 | 97 | 
		
			| М7 | 119 | 
		
			| М8 | 78 | 
		
			| М9 | 40 | 
		
			| М10 | 23 | 
		
			| М11 | 44 | 
		
			| М-20 | 9 | 
		
			| М-21 | 21 | 
		
			| М-35 | 16 | 
		
			| М-55 | 3 | 
		
			| ВСЕГО | 1989 | 
	
	VIP    МЖ1    МЖ2    МЖ3    Ж4    Ж5    Ж6    Ж7    Ж8    Ж9    Ж10    Ж11    Ж-20    Ж-21    Ж-35    Ж-55    М4    М5    М6    М7    М8    М9    М10    М11    М-20    М-21    М-35    М-55    
	
	VIP
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место | 
|---|
	| 1 | 122 | Березина | Любовь | 1973 |  | МОУ СОШ №3 |  | 00:08:34 | 1 | 
	| 2 | 119 | Баженова | Ольга | 1979 |  | Поречская СОШ |  | 00:09:17 | 2 | 
	| 3 | 121 | Капралов | АНТОН | 0 |  | Ярославль |  | 00:09:40 | 3 | 
	| 4 | 135 | Кутинская | Ольга | 1972 |  | Поречская СОШ |  | 00:09:45 | 4 | 
	| 5 | 141 | Хромуничева | Полина | 1995 |  | МОУ Шурскольская СОШ |  | 00:10:17 | 5 | 
	| 6 | 112 | Ристер | Ольга | 1974 |  | СОШ4 |  | 00:10:19 | 6 | 
	| 7 | 103 | Дегтярева | Надежда | 1981 |  | СОШ4 |  | 00:10:41 | 7 | 
	| 8 | 118 | Давыдова | Анастасия | 1992 |  | СОШ4 |  | 00:10:47 | 8 | 
	| 9 | 106 | Чикунова | Любовь | 1990 |  | СОШ4 |  | 00:10:48 | 9 | 
	| 10 | 117 | Балуева | Оксана | 1978 |  | СОШ4 |  | 00:10:53 | 10 | 
	| 11 | 114 | Баранова | Татьяна | 1977 |  | МДОУ "Детский сад №3 р.п. Семибр‚`фu |  | 00:11:04 | 11 | 
	| 12 | 126 | Галкина | Елена | 1976 |  | СОШ4 |  | 00:11:10 | 12 | 
	| 13 | 125 | Гусева | Алина | 1995 |  | МОУ Шурскольская СОШ |  | 00:11:47 | 13 | 
	| 14 | 147 | Антонов | Павел | 1960 |  | МОУ "Семибратовская СОШ" |  | 00:11:53 | 14 | 
	| 15 | 111 | Шарова | Марина | 1966 |  | СОШ4 |  | 00:12:05 | 15 | 
	| 16 | 101 | Ильичева | Наталья | 1975 |  | МДОУ "Детский сад №3 р.п. Семибр‚`фu |  | 00:12:07 | 16 | 
	| 17 | 140 | Кабина | Ирина | 1957 |  | СОШ4 |  | 00:12:08 | 17 | 
	| 18 | 113 | Милоход | Анна | 1997 |  | СОШ4 |  | 00:12:13 | 18 | 
	| 19 | 129 | Алексеева | Наталья | 1965 |  | СОШ4 |  | 00:12:37 | 19 | 
	| 20 | 137 | Хрущева | Людмила | 1964 |  | СОШ4 |  | 00:12:37 | 19 | 
	| 21 | 107 | Попкова | Лада | 1968 |  | СОШ4 |  | 00:12:40 | 21 | 
	| 22 | 109 | Блинова | Лариса | 1950 |  | МДОУ "Детский сад №3 р.п. Семибр‚`фu |  | 00:14:33 | 22 | 
	| 23 | 143 | Титовская | Надежда | 1972 |  | СОШ4 |  | 00:14:56 | 23 | 
	| 24 | 120 | Горшкова | Екатерина | 1994 |  | СОШ4 |  | 00:16:55 | 24 | 
	| 25 | 124 | Голубева | Наталья | 1979 |  | СОШ4 |  | 00:17:09 | 25 | 
	| 26 | 108 | Топунова | Елена | 1965 |  | СОШ4 |  | 00:17:22 | 26 | 
	| 27 | 142 | Модулина | Дарья | 1991 |  | СОШ4 |  | 00:17:57 | 27 | 
	| 28 | 132 | Мухаматьянова | Эльвина | 1997 |  | СОШ4 |  | 00:17:57 | 27 | 
	| 29 | 123 | Карелина | Наталья | 1982 |  | СОШ4 |  | 00:18:27 | 29 | 
	| 30 | 104 | Кузнецова | Елена | 1976 |  | СОШ4 |  | 00:18:30 | 30 | 
	| 31 | 136 | Елохина | Инна | 1978 |  | СОШ4 |  | 00:18:57 | 31 | 
	| 32 | 130 | Головкина | Мария | 1983 |  | СОШ4 |  | 00:19:01 | 32 | 
	| 33 | 139 | Осучук | Марина | 1973 |  | СОШ4 |  | 00:19:33 | 33 | 
	| 34 | 115 | Подставина | Екатерина | 1984 |  | СОШ4 |  | 00:19:54 | 34 | 
	| 35 | 134 | Иванова | Светлана | 1971 |  | СОШ4 |  | 00:20:04 | 35 | 
	| 36 | 105 | Осипова | Ольга | 1966 |  | МОУ Кладовицкая ООШ |  | 00:20:47 | 36 | 
	| 37 | 116 | Соболева | Ольга | 1981 |  | СОШ4 |  | 00:21:49 | 37 | 
	| 38 | 145 | Киани | Анастасия | 1985 |  | СОШ4 |  | 00:39:37 | 38 | 
	| 39 | 128 | Никитина | Екатерина | 1988 |  | "Детский сад №2 Солнышко" |  | 00:44:49 | 39 | 
	| 40 | 110 | Трандина | Тамила | 1982 |  | Тамила Огарева |  | п.п. 3.13.12.2 |  | 
	| 41 | 131 | Патрашова | Валентина | 1986 |  | МДОУ "Детский сад №3 р.п. Семибр‚`фu |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 42 | 144 | Конькова | Екатерина | 1985 |  | "Детский сад №2 Солнышко" |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 43 | 138 | Пушкина | Ирина | 1983 |  | "Детский сад №2 Солнышко" |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 44 | 102 | Быкова | Ольга | 1985 |  | СОШ4 |  | п.п. 7.2.6 |  | 
VIP    МЖ1    МЖ2    МЖ3    Ж4    Ж5    Ж6    Ж7    Ж8    Ж9    Ж10    Ж11    Ж-20    Ж-21    Ж-35    Ж-55    М4    М5    М6    М7    М8    М9    М10    М11    М-20    М-21    М-35    М-55    МЖ1
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место | 
|---|
	| 1 | 2134 | Фомина | Анна | 2011 |  | Переславль-Залесский |  | 00:07:52 | 1 | 
	| 2 | 2114 | Трушина | Милана | 2010 |  | Белогостицкая СОШ |  | 00:08:19 | 2 | 
	| 3 | 2185 | Швороб | Владислав | 2010 |  | СОШ4_1а |  | 00:08:33 | 3 | 
	| 4 | 2102 | Круглов | Максим | 2010 |  | Гимназия 1в |  | 00:09:31 | 4 | 
	| 5 | 2160 | Бычкова | Екатерина | 2010 |  | Гимназия 1в |  | 00:09:35 | 5 | 
	| 6 | 2209 | Куришко | Дарья | 2011 |  | МДОУ "Детский сад №19 д.Коленово‚`фu |  | 00:09:40 | 6 | 
	| 7 | 2142 | Баженов | Михаил | 2011 |  | Поречская СОШ |  | 00:09:45 | 7 | 
	| 8 | 2195 | Чипенко | Мария | 2010 |  | Гимназия 1а |  | 00:09:45 | 7 | 
	| 9 | 2155 | Носкова | Мария | 2010 |  | МОУ СОШ №2 г. Ростова |  | 00:09:47 | 9 | 
	| 10 | 2199 | Никулина | Алика | 2012 |  | МОУ Шурскольская СОШ |  | 00:09:49 | 10 | 
	| 11 | 2164 | Терюкова | Вера | 2011 |  | Барс |  | 00:09:50 | 11 | 
	| 12 | 2110 | Борисова | Дарья | 2009 |  | Поречская СОШ |  | 00:09:53 | 12 | 
	| 13 | 2171 | Бабуричев | Александр | 2010 |  | МОУ СОШ №2 г. Ростова |  | 00:10:07 | 13 | 
	| 14 | 2194 | Труфанова | Алена | 2011 |  | ДС - №1 |  | 00:10:07 | 13 | 
	| 15 | 2200 | Волков | Станислав | 2010 |  | СОШ4_1а |  | 00:10:08 | 15 | 
	| 16 | 2111 | Романов | Артем | 2010 |  | Гимназия 1г |  | 00:10:20 | 16 | 
	| 17 | 2140 | Козаченко | Полина | 2010 |  | Белогостицкая СОШ |  | 00:10:29 | 17 | 
	| 18 | 2192 | Орлов | Семен | 2010 |  | Гимназия 1г |  | 00:10:47 | 18 | 
	| 19 | 2158 | Безверхний | Кирилл | 2010 |  | Ростовский р-н, лично |  | 00:10:51 | 19 | 
	| 20 | 2170 | Суворова | Карина | 2010 |  | СОШ4_1в |  | 00:10:52 | 20 | 
	| 21 | 2144 | Шолыгин | Максим | 2011 |  | Ярославль, лично |  | 00:10:52 | 20 | 
	| 22 | 2165 | Молёнова | Злата | 2010 |  | СОШ4_1б |  | 00:10:53 | 22 | 
	| 23 | 2151 | Ристер | Кира | 2010 |  | Гимназия 1г |  | 00:10:54 | 23 | 
	| 24 | 2117 | Маряшин | Михаил | 2010 |  | СОШ №33 Эврика |  | 00:11:10 | 24 | 
	| 25 | 2138 | Ершов | Станислав | 2010 |  | СОШ №3_1В |  | 00:11:17 | 25 | 
	| 26 | 2116 | Курзанов | Савва | 2010 |  | ОМЕГА |  | 00:11:18 | 26 | 
	| 27 | 2186 | Скрипаченко | Мирослав | 2010 |  | СОШ4_1д |  | 00:11:21 | 27 | 
	| 28 | 2154 | Бойковский | Геннадий | 2010 |  | СОШ4_1г |  | 00:11:21 | 27 | 
	| 29 | 2174 | Соловьева | София | 2012 |  | МДОУ "Детский сад №19 д.Коленово‚`фu |  | 00:11:32 | 29 | 
	| 30 | 2177 | Джарчалов | Арас | 2012 |  | ДС - №1 |  | 00:11:41 | 30 | 
	| 31 | 2181 | Логунов | Марк | 2011 |  | МДОУ "Детский сад №19 д.Коленово‚`фu |  | 00:11:43 | 31 | 
	| 32 | 2198 | Сторожева | Евгения | 2012 |  | Yaroslavl |  | 00:11:44 | 32 | 
	| 33 | 2189 | Костылев | Ярослав | 2012 |  | МДОУ д/с №14 |  | 00:11:59 | 33 | 
	| 34 | 2176 | Бугрова | Анна | 2010 |  | Гимназия 1г |  | 00:12:00 | 34 | 
	| 35 | 2125 | Хасанова | Виктория | 2010 |  | Гимназия 1в |  | 00:12:04 | 35 | 
	| 36 | 2107 | Скрипка | Александра | 2010 |  | Гимназия 1б |  | 00:12:05 | 36 | 
	| 37 | 2127 | Куликова | Екатерина | 2010 |  | Гимназия 1а |  | 00:12:09 | 37 | 
	| 38 | 2148 | Волкова | Анастасия | 2012 |  | ДС - №1 |  | 00:12:13 | 38 | 
	| 39 | 2121 | Жавадов | Олег | 2010 |  | СОШ4_1в |  | 00:12:34 | 39 | 
	| 40 | 2101 | Волохина | Варвара | 2010 |  | Гимназия 1а |  | 00:12:41 | 40 | 
	| 41 | 2119 | Смирницкая | Дарья | 2011 |  | Fire Fox |  | 00:12:42 | 41 | 
	| 42 | 2159 | Иваненко | Игорь | 2012 |  | МДОУ "Детский сад №19 д.Коленово‚`фu |  | 00:12:46 | 42 | 
	| 43 | 2180 | Кузнецов | Филипп | 2012 |  | МДОУ "Детский сад №19 д.Коленово‚`фu |  | 00:12:53 | 43 | 
	| 44 | 2201 | Громова | Эвелина | 2014 |  | МДОУ "Детский сад №3 р.п. Семибр‚`фu |  | 00:13:05 | 44 | 
	| 45 | 2175 | Ларин | Никита | 2012 |  | МДОУ "Детский сад №19 д.Коленово‚`фu |  | 00:13:05 | 44 | 
	| 46 | 2130 | Чижов | Максим | 2010 |  | СОШ4_1д |  | 00:13:19 | 46 | 
	| 47 | 2123 | Осипова | Екатерина | 2010 |  | МОУ СОШ №2 г. Ростова |  | 00:13:30 | 47 | 
	| 48 | 2183 | Курочкин | Артемий | 2015 |  | ДС171 г. Ярославль |  | 00:13:36 | 48 | 
	| 49 | 2190 | Мартьянов | Арсений | 2010 |  | Гимназия 1а |  | 00:13:38 | 49 | 
	| 50 | 2153 | Потёмкин | Александр | 2010 |  | СОШ4_1б |  | 00:13:39 | 50 | 
	| 51 | 2202 | Кучин | Максим | 2011 |  | "Детский сад №2 Солнышко" |  | 00:14:00 | 51 | 
	| 52 | 2208 | Румянцев | Василий | 2012 |  | Рыбинский р-н, лично |  | 00:14:02 | 52 | 
	| 53 | 2109 | Джарчалов | Аслан | 2011 |  | ДС - №1 |  | 00:14:24 | 53 | 
	| 54 | 2104 | Папазова | Анна | 2009 | 3ю | СШОР №3 (Волга) |  | 00:14:28 | 54 | 
	| 55 | 2137 | Фалина | Ангелина | 2010 |  | СОШ4_1б |  | 00:14:30 | 55 | 
	| 56 | 2207 | Ермолаева | Анастасия | 2010 |  | Гимназия 1в |  | 00:14:41 | 56 | 
	| 57 | 2197 | Волков | Михаил | 2010 |  | Гимназия 1г |  | 00:14:42 | 57 | 
	| 58 | 2152 | Худобина | Дарья | 2010 |  | Гимназия 1д |  | 00:14:59 | 58 | 
	| 59 | 2136 | Седова | Виктория | 2012 |  | МДОУ д/с №14 |  | 00:15:03 | 59 | 
	| 60 | 2141 | Ишунин | Кирилл | 2010 |  | Гимназия 1г |  | 00:15:08 | 60 | 
	| 61 | 2133 | Гнездова | Евгения | 2010 |  | МДОУ "Детский сад №19 д.Коленово‚`фu |  | 00:15:45 | 61 | 
	| 62 | 2196 | Жукова | Вера | 2010 | 2ю | Жуки |  | 00:16:16 | 62 | 
	| 63 | 2206 | Морданова | Ксения | 2010 |  | СОШ №3_1В |  | 00:16:18 | 63 | 
	| 64 | 2166 | Андрюшков | Арсений | 2015 |  | ДС22 |  | 00:16:32 | 64 | 
	| 65 | 2139 | Констанц | Мария | 2010 |  | Гимназия 1в |  | 00:16:36 | 65 | 
	| 66 | 2103 | Кудрявцев | Егор | 2012 |  | Fire Fox |  | 00:16:58 | 66 | 
	| 67 | 2115 | Иванчиков | Сергей | 2010 |  | Гимназия 1д |  | 00:17:43 | 67 | 
	| 68 | 2122 | Курбанов | Муса | 2011 |  | Гимназия 1д |  | 00:18:00 | 68 | 
	| 69 | 2147 | Гусакова | Анна | 2010 |  | АБРИС -Frogs |  | 00:18:04 | 69 | 
	| 70 | 2131 | Курбанов | Нурлан | 2010 |  | Гимназия 1б |  | 00:18:14 | 70 | 
	| 71 | 2173 | Павлова | Диана | 2010 |  | Гимназия 1г |  | 00:20:39 | 71 | 
	| 72 | 2105 | Курбанова | Муслима | 2011 |  | Гимназия 1д |  | 00:22:58 | 72 | 
	| 73 | 2193 | Куянова | Анна | 2010 |  | Белогостицкая СОШ |  | 00:24:17 | 73 | 
	| 74 | 2169 | Семенычева | София | 2011 |  | ДС - №1 |  | 00:25:56 | 74 | 
	| 75 | 2188 | Мухин | Никита | 2010 |  | Гимназия 1д |  | 00:26:20 | 75 | 
	| 76 | 2108 | Гаджиева | Берфин | 2012 |  | ДС - №1 |  | 00:28:20 | 76 | 
	| 77 | 2113 | Шилова | Евгения | 2010 |  | СОШ4_1в |  | 00:28:22 | 77 | 
	| 78 | 2149 | Золотова | Ксения | 2010 |  | Гимназия 1в |  | 00:30:35 | 78 | 
	| 79 | 2178 | Кулков | Егор | 2010 |  | СОШ №3_1В |  | 23:48:11 | 79 | 
	| 80 | 2132 | Пушкина | Виктория | 2010 |  | Гимназия 1а |  | п.п. 3.13.12.2 |  | 
	| 81 | 2120 | Фирсов | Максим | 2010 |  | Гимназия 1в |  | п.п. 3.13.12.2 |  | 
	| 82 | 2145 | Фрицлер | Максим | 2010 |  | Гимназия 1г |  | п.п. 3.13.12.2 |  | 
	| 83 | 2210 | Громов | Алексей | 1990 |  | МДОУ "Детский сад №3 р.п. Семибр‚`фu |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 84 | 2205 | Занозина | Анастасия | 2010 |  | Угодичская оош |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 85 | 2124 | Крылова | Кира | 2010 |  | Угодичская оош |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 86 | 2143 | Казакова | Наталья | 2010 |  | МОУ Вахрушевская ООШ |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 87 | 2184 | Казаков | Егор | 2010 |  | МОУ Вахрушевская ООШ |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 88 | 2135 | Королева | Агния | 2011 |  | "Детский сад №2 Солнышко" |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 89 | 2129 | Бабиков | Юрий | 2009 |  | СДЮСШОР№3 |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 90 | 2203 | Доколин | Александр | 2012 |  | МДОУ д/с №14 |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 91 | 2161 | Егоров | Никита | 2010 |  | СДЮСШОР№3 |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 92 | 2179 | Некрасов | Андрей | 2011 | 3ю | Yar-team |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 93 | 2172 | Седова | Василиса | 2010 |  | МДОУ д/с №14 |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 94 | 2191 | Милица | Виталий | 2010 |  | МОУ СОШ №2 г. Ростова |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 95 | 2156 | Ананов | Олег | 1984 |  | МОУ Кладовицкая ООШ |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 96 | 2118 | Колоскова | Оксана | 2010 |  | СОШ4_1а |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 97 | 2167 | Аллазов | Равид | 2010 |  | СОШ4_1а |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 98 | 2126 | Рачкова | Кира | 2010 |  | СОШ4_1б |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 99 | 2204 | Нахшунова | Ева | 2010 |  | СОШ4_1в |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 100 | 2106 | Картанова | Мария | 2010 |  | СОШ4_1д |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 101 | 2157 | Абрамов | Тимофей | 2010 |  | Гимназия 1а |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 102 | 2187 | Рыженков | Евгений | 2010 |  | Гимназия 1а |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 103 | 2168 | Гусев | Фёдор | 2010 |  | Гимназия 1г |  | п.п. 7.2.6 |  | 
	| 104 | 2146 | Афиногентов | Владислав | 2011 |  | Гимназия 1д |  | п.п. 7.2.6 |  | 
VIP    МЖ1    МЖ2    МЖ3    Ж4    Ж5    Ж6    Ж7    Ж8    Ж9    Ж10    Ж11    Ж-20    Ж-21    Ж-35    Ж-55    М4    М5    М6    М7    М8    М9    М10    М11    М-20    М-21    М-35    М-55    МЖ2
| № п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место | 
|---|
	| 1 | 2281 | Лещев | Антон | 2009 |  | Гимназия 2а |  | 00:06:27 | 1 | 
	| 2 | 2351 | Цаплёнков | Захар | 2009 |  | СОШ №3_2Б |  | 00:06:49 | 2 | 
	| 3 | 2282 | Лисенкова | Светлана | 2008 |  | МБУДО ДЮСШ |  | 00:07:39 | 3 | 
	| 4 | 2261 | Андреев | Илья | 2009 |  | СОШ №3_2Б |  | 00:08:12 | 4 | 
	| 5 | 2397 | Щиканов | Никита | 2009 |  | СОШ №3_2Г |  | 00:08:20 | 5 | 
	| 6 | 2267 | Морозов | Пвел | 2010 |  | СОШ №3_2В |  | 00:08:21 | 6 | 
	| 7 | 2342 | Ганичев | Кирилл | 2009 |  | Гимназия 2а |  | 00:08:26 | 7 | 
	| 8 | 2255 | Мокеев | Тимофей | 2009 |  | СОШ №3_2Б |  | 00:08:29 | 8 | 
	| 9 | 2319 | Таланин | Павел | 2009 |  | Белогостицкая СОШ |  | 00:08:31 | 9 | 
	| 10 | 2251 | Сочнев | Матвей | 2009 |  | СОШ №3_2Б |  | 00:08:33 | 10 | 
	| 11 | 2352 | Ефимов | Влад | 2009 |  | СШОР№3 АРхипова |  | 00:08:37 | 11 | 
	| 12 | 2315 | Шишкина | Элина | 2009 |  | Гимназия 2а |  | 00:08:44 | 12 | 
	| 13 | 2356 | Павлова | София | 2009 |  | СОШ4_2д |  | 00:08:51 | 13 | 
	| 14 | 2337 | Зеленцов | Арсений | 2009 |  | Гимназия 2в |  | 00:09:00 | 14 | 
	| 15 | 2313 | Иконописцев | Михаил | 2010 |  | Yaroslavl |  | 00:09:13 | 15 | 
	| 16 | 2329 | Злобин | Даниил | 2009 |  | Гимназия 2д |  | 00:09:13 | 15 | 
	| 17 | 2373 | Воронин | Станислав | 2009 |  | МОУ Кладовицкая ООШ |  | 00:09:19 | 17 | 
	| 18 | 2327 | Якимова | Евдокия | 2009 |  | Гимназия 2г |  | 00:09:19 | 17 | 
	| 19 | 2253 | Романов | Илья | 2008 |  | СОШ №3_2Б |  | 00:09:20 | 19 | 
	| 20 | 2382 | Шипицин | Лев | 2009 |  | СОШ4_2б |  | 00:09:23 | 20 | 
	| 21 | 2353 | Цветков | Илья | 2009 |  | СОШ4_2в |  | 00:09:24 | 21 | 
	| 22 | 2386 | Меньков | Арсений | 2009 |  | Гимназия 2б |  | 00:09:29 | 22 | 
	| 23 | 2371 | Чекин | Матвей | 2009 |  | Гимназия 2г |  | 00:09:29 | 22 | 
	| 24 | 2377 | Прибылов | Владислав | 2009 |  | Гимназия 2б |  | 00:09:31 | 24 | 
	| 25 | 2260 | Сабинина | Арина | 2009 |  | Белогостицкая СОШ |  | 00:09:33 | 25 | 
	| 26 | 2336 | Макаров | Захар | 2009 |  | Гимназия 2б |  | 00:09:42 | 26 | 
	| 27 | 2376 | Хаджиев | Хасан | 2008 |  | Гимназия 2в |  | 00:09:47 | 27 | 
	| 28 | 2279 | Бобров | Илья | 2009 |  | Гимназия 2д |  | 00:09:56 | 28 | 
	| 29 | 2384 | Старкова | Ксения | 2009 |  | МОУ Шурскольская СОШ |  | 00:09:57 | 29 | 
	| 30 | 2346 | Дмитриева | Анна | 2009 |  | Гимназия 2а |  | 00:09:58 | 30 | 
	| 31 | 2338 | Анисимова | Анна | 2009 |  | Гимназия 2д |  | 00:09:59 | 31 | 
	| 32 | 2349 | Антонова | Анастасия | 2009 |  | СОШ4_2д |  | 00:10:01 | 32 | 
	| 33 | 2317 | Серенков | Тимофей | 2009 |  | Гимназия 2а |  | 00:10:05 | 33 | 
	| 34 | 2372 | Самарин | Вячеслав | 2009 | 3ю | СШОР №3 (Волга) |  | 00:10:08 | 34 | 
	| 35 | 2343 | Седова | Василиса | 2010 |  | Гимназия 2б |  | 00:10:11 | 35 | 
	| 36 | 2360 | Чуркина | Валерия | 2009 |  | Гимназия 2в |  | 00:10:12 | 36 | 
	| 37 | 2259 | Кирилычеви | Алексей | 2009 |  | МОУ СОШ №2 г. Ростова |  | 00:10:15 | 37 | 
	| 38 | 2309 | Шевяков | Ярослав | 2009 |  | СОШ4_2в |  | 00:10:15 | 37 | 
	| 39 | 2375 | Пархут | Олеся | 2009 |  | Ярославль |  | 00:10:21 | 39 | 
	| 40 | 2340 | Честнов | Марк | 2009 |  | СОШ4_2д |  | 00:10:23 | 40 | 
	| 41 | 2339 | Матвеев | Никита | 2009 |  | Гимназия 2б |  | 00:10:28 | 41 | 
	| 42 | 2291 | Романов | Матвей | 2008 |  | СОШ №3_2Б |  | 00:10:40 | 42 | 
	| 43 | 2381 | Онищенко | Аглая | 2009 |  | Гимназия 2б |  | 00:10:48 | 43 | 
	| 44 | 2348 | Зауморов | Кирилл | 2009 |  | СОШ №3_2Б |  | 00:10:50 | 44 | 
	| 45 | 2304 | Старчиков | Артем | 2009 |  | СОШ4_2в |  | 00:10:55 | 45 | 
	| 46 | 2312 | Богданов | Николай | 2008 |  | Гимназия 2б |  | 00:11:04 | 46 | 
	| 47 | 2365 | Киселева | Валерия | 2009 |  | СОШ №3_2Б |  | 00:11:15 | 47 | 
	| 48 | 2390 | Загребельная | Анна | 2009 |  | Гимназия 2а |  | 00:11:21 | 48 | 
	| 49 | 2270 | Волков | Дмитрий | 2008 |  | СОШ4_2д |  | 00:11:24 | 49 | 
	| 50 | 2262 | Галаничев | Артем | 2009 |  | СШОР№3 АРхипова |  | 00:11:29 | 50 | 
	| 51 | 2330 | Волкова | Светлана | 2009 |  | Гимназия 2г |  | 00:11:48 | 51 | 
	| 52 | 2322 | Короткина | Софья | 2009 |  | Гимназия 2д |  | 00:11:54 | 52 | 
	| 53 | 2305 | Воронова | Екатерина | 2009 |  | СОШ №3_2А |  | 00:11:59 | 53 | 
	| 54 | 2307 | Савеличева | Анастасия | 2009 |  | Гимназия 2а |  | 00:11:59 | 53 | 
	| 55 | 2389 | Трофимов | Даниил | 2009 |  | СОШ №3_2В |  | 00:12:11 | 55 | 
	| 56 | 2266 | Жигулин | Кирилл | 2009 |  | СОШ №3_2В |  | 00:12:11 | 55 | 
	| 57 | 2332 | Ильичева | Кристина | 2009 |  | СОШ4_2в |  | 00:12:14 | 57 | 
	| 58 | 2280 | Круглова | София | 2009 |  | Гимназия 2б |  | 00:12:20 | 58 | 
	| 59 | 2369 | Кузнецов | Кирилл | 2009 |  | Гимназия 2г |  | 00:12:42 | 59 | 
	| 60 | 2344 | Калинина | Александра | 2009 |  | СОШ4_2в |  | 00:12:44 | 60 | 
	| 61 | 2358 | Демичев | Владислав | 2009 |  | Гимназия 2в |  | 00:12:46 | 61 | 
	| 62 | 2328 | Сироткина | Ксения | 2009 |  | СОШ4_2в |  | 00:13:25 | 62 | 
	| 63 | 2387 | Забельников | Арсений | 2009 |  | СОШ4_2в |  | 00:13:41 | 63 | 
	| 64 | 2326 | Матренина | Варвара | 2009 |  | СОШ4_2в |  | 00:13:43 | 64 | 
	| 65 | 2258 | Штек | Полина | 2009 |  | СОШ4_2в |  | 00:14:25 | 65 | 
	| 66 | 2272 | Абрамова | Арина | 2009 |  | СОШ №3_2Б |  | 00:14:35 | 66 | 
	| 67 | 2275 | Москалевич | Евангелина | 2009 |  | СОШ №3_2Г |  | 00:14:42 | 67 | 
	| 68 | 2283 | Зверев | Артем | 2009 |  | Гимназия 2б |  | 00:14:42 | 67 | 
	| 69 | 2289 | Сурнов | Георгий | 2009 |  | Гимназия 2а |  | 00:14:49 | 69 | 
	| 70 | 2374 | Купцов | Иван | 2009 |  | СОШ №3_2Г |  | 00:14:59 | 70 | 
	| 71 | 2271 | Лейман | Иван | 2010 |  | СОШ №3_2Б |  | 00:15:02 | 71 | 
	| 72 | 2323 | Макарова | Мария | 2009 |  | Гимназия 2в |  | 00:15:10 | 72 | 
	| 73 | 2295 | Иванов | Владимир | 2009 |  | МОУ СОШ №2 г. Ростова |  | 00:15:12 | 73 | 
	| 74 | 2391 | Мелик-Товмасян | Сона | 2009 |  | Гимназия 2а |  | 00:15:19 | 74 | 
	| 75 | 2359 | Сальникова | Ксения | 2009 |  | СОШ4_2а |  | 00:15:33 | 75 | 
	| 76 | 2256 | Казадаева | Александра | 2009 |  | СОШ4_2б |  | 00:16:17 | 76 | 
	| 77 | 2314 | Михайленко | Дарья | 2009 |  | СОШ4_2д |  | 00:16:27 | 77 | 
	| 78 | 2293 | Демьянович | Флорида | 2009 |  | СОШ №3_2Б |  | 00:16:38 | 78 | 
	| 79 | 2299 | Крюхтина | Анастасия | 2008 |  | Гимназия 2г |  | 00:16:47 | 79 | 
	| 80 | 2294 | Колгашев | Кирилл | 2009 |  | Гимназия 2д |  | 00:16:49 | 80 | 
	| 81 | 2388 | Мехралиев | Сахил | 2009 |  | Гимназия 2г |  | 00:17:14 | 81 | 
